PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH
| Nama | Ahmad Fathoni, S.Ag. | |
| NIPPPK | 197601212025211016 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Kalianda, 14 Januari 1976 | |
| Gol / Jabatan | IX / Penata Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | S1 Pendidikan Agama Islam |
| Nama | Ilona Yamashita, S.H. | |
| NIPPPK | 198610012025212040 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Metro, 10 Oktober 1986 | |
| Gol / Jabatan | IX / Penata Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | S1 Hukum |
| Nama | Farid Ma'ruf, S.Sos. | |
| NIPPPK | 198109122025211028 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Gunung Sugih, 12 September 1981 | |
| Gol / Jabatan | IX / Penata Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | S1 Ilmu Sosial |
| Nama | Mas'ud Oktari, S.Kom. | |
| NIPPPK | 199110312025211034 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Bandar Lampung, 31 Oktober 1991 | |
| Gol / Jabatan | IX / Penata Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | S1 Teknik Informatika |
| Nama | Ica Nopriana, A.Md. | |
| NIPPPK | 198411212025212031 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Kalianda, 11 November 1984 | |
| Gol / Jabatan | VII / Pengelola Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | DIII Manajemen Informatika |
| Nama | Eliza Keristina | |
| NIPPPK | 197903012025212025 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Musi Bayuasin, 1 Maret 1989 | |
| Gol / Jabatan | V / Operator Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | SMA IPS |
| Nama | Slamet Riadi | |
| NIPPPK | 198407032025211050 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Gunung Sugih, 03 Juli 1984 | |
| Gol / Jabatan | V / Operator Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | SMA IPS |
| Nama | Ardian Isnanto | |
| NIPPPK | 198207182025211035 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Medan, 8 Juli 1982 | |
| Jabatan | V / Operator Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | SMK Teknik |
| Nama | Dimas Suryadi Putra | |
| NIPPPK | 198607122025211052 | |
| Tempat Tanggal Lahir | Metro, 12 Juli 1986 | |
| Gol / Jabatan | V / Operator Layanan Operasional | |
| Pendidikan Terakhir | SMK Teknik |





